陜西專業(yè)、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>大連市場熱軋板卷價格行情
大連市場熱軋板卷價格行情
【更新時間】:2012/6/2
【文章摘要】:
品名 規(guī)格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.0*1500*C SS400 通鋼 4640 -20 詳細
熱軋板卷 2.3*1500*C SS400 通鋼 4520 -20 貨少 詳細
熱軋板卷 2.5*1500*C SS400 通鋼 4470 -20 詳細
熱軋板卷 2.75*1500*C SS400 通鋼 4370 -20 詳細
熱軋板卷 3.0*1500*C SS400 通鋼 4370 -20 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C SS400 通鋼 4290 -20 詳細
熱軋板卷 3.75*1500*C SS400 通鋼 4230 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C SS400 通鋼 4230 -20 詳
上一頁:泰安市場熱軋板卷價格行情
下一頁:泰安市場碳結圓鋼價格行情