陜西專業(yè)、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>鄭州市場焊管價格行情
鄭州市場焊管價格行情
【更新時間】:2012/6/14
【文章摘要】:
品名 規(guī)格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 邯鄲正大 4300 -40 詳細
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 邯鄲正大 4220 -40 詳細
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 邯鄲正大 4170 -40 詳細
焊管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 邯鄲正大 4140 -40 詳細
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 邯鄲友發(fā) 4160 -40 詳細
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 邯鄲友發(fā) 4140 -40 詳細
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 天津友發(fā) 4950 - 暫不報價 詳細
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 邯鄲正大 4180 -40 詳細
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 邯鄲正大 4180 -40 詳細
上一頁:長沙市場焊管價格行情
下一頁:大邱莊市場中直縫焊管價格行情