陜西專業(yè)、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>西安無縫鋼管價格平穩(wěn),西安不銹鋼管價格下跌
西安無縫鋼管價格平穩(wěn),西安不銹鋼管價格下跌
【更新時間】:2012/8/21
【文章摘要】:
名稱 | 規(guī)格 | 支數 | 重量T | 單價 | 產地 | |
無縫管 | 32*3 | 322 | 5.596 | 5100 | 金寶誠 | |
無縫管 | 34*3 | 81 | 1.437 | 5100 | 承禹 | |
無縫管 | 38*3 | 15 | 0.056 | 4800 | 承禹 | |
無縫管 | 42*3.5 | 95 | 1.891 | 4600 | 承禹 | |
無縫管 | 45*3.5 | 52 | 1.464 | 4600 | 金寶誠 | |
無縫管 | 45*3.5 | 36 | 0.084 | 4600 | 金源 | |
無縫管 | 48*3.5 | 17 | 0.082 | 4600 | 金寶誠 | |
無縫管 | 48*3.5 | 163 | 5.373 | 4600 | 承禹 | |
無縫管 | 51*3 | 34 | 0.836 | 4700 | 金源 | |
無縫管 | 51*3.5 | 107 | 3.406 | 4600 | 承禹 | |
無縫管 | 57*3.5 | 131 | 5.334 | 4600 | 瑞鋼聯 | |
無縫管 | 57*3.5 | 67 | 2.44 | 4600 | 三元 | |
無縫管 | 57*4 | 13 | 0.178 | 4600 | 源大 | |
無縫管 | 60*4 | 30 | 0.967 | 4600 | 金寶誠 | |
無縫管 | 60*5 | 7 | 0.252 | 4600 | 金寶誠 | |
無縫管 | 60*5 | 20 | 1.079 | 4600 | 三元 | |
無縫管 | 70*4 | 21 | 1.062 | 4600 | 承禹 | |
無縫管 | 73*4 | 5 | 0.176 | 4600 | 三元 | |
無縫管 | 73*4 | 88 | 5.73 | 4600 | 三元 | |
無縫管 | 76*4 | 127 | 7.38 | 4550 | 瑞鋼聯 |
上一頁:西安焊管價格下跌,西安鍍鋅管,西安無縫鋼管價格平穩(wěn)有降
下一頁:西安無縫鋼管-鋼廠鐵礦石采購積極性大幅降低,西安不銹鋼管市場冷淡