陜西專業(yè)、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>9月17日長沙市場無縫鋼管價格行情
9月17日長沙市場無縫鋼管價格行情
【更新時間】:2013/9/17
【文章摘要】:
品名 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф32*3 | 盛源 | 冷拔 | 4850 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф60*4 | 盛源 | 冷拔 | 4550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 新余 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 4550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 4550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 新冶特 | 熱擴 | 4750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 新冶特 | 熱擴 | 4900 | - |
上一頁:國資委書記四天兩赴中石油維穩(wěn) 或為防外逃
下一頁:9月17日無錫1Cr18Ni9Ti不銹鋼管 321/NO.1不銹鋼平板市場價格行情