陜西專業(yè)、有實力的鋼材供應(yīng)商!
你的位置:網(wǎng)站首頁-->>4月17日西安市場無縫管價格行情
4月17日西安市場無縫管價格行情
【更新時間】:2015/4/17
【文章摘要】:
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3850 | - | 42*3.5=4050 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3400 | - | 50*3.5=4050 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3400 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 長治 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 熱軋 | 3850 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 洪都 | 熱軋 | 3900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 林州 | 熱軋 | 3550 | - | 山東產(chǎn) |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 3700 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 鳳寶 | 熱軋 | 3500 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
上一頁:八一鋼鐵子公司南疆鋼鐵恢復(fù)生產(chǎn)
下一頁:倫鎳行情難定 板卷弱穩(wěn)觀望
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應(yīng)用 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 聯(lián)系我們
www.kellandiamond.cn 版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
手機(jī):15829931668 13992823719 電話:029-86724638 86724637 傳真:029-86724637 聯(lián)系人:周長志 張婷
www.kellandiamond.cn 版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
手機(jī):15829931668 13992823719 電話:029-86724638 86724637 傳真:029-86724637 聯(lián)系人:周長志 張婷