陜西專業(yè)、有實(shí)力的鋼材供應(yīng)商!
你的位置:網(wǎng)站首頁(yè)-->>6月30日上海市場(chǎng)冷軋鋼板卷價(jià)格行情
6月30日上海市場(chǎng)冷軋鋼板卷價(jià)格行情
【更新時(shí)間】:2015/6/30
【文章摘要】:
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2960 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2950 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2970 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2960 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2960 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3560 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3600 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3620 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3410 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3190 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4000 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4370 | - | 貨少 |
上一頁(yè):樓市低迷消防鍍鋅管受創(chuàng) 上半年百城賣地收入銳減3成
下一頁(yè):杭州市場(chǎng)30MnSi鋼價(jià)格行情
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應(yīng)用 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 聯(lián)系我們
www.kellandiamond.cn 版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
手機(jī):15829931668 13992823719 電話:029-86724638 86724637 傳真:029-86724637 聯(lián)系人:周長(zhǎng)志 張婷
www.kellandiamond.cn 版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
手機(jī):15829931668 13992823719 電話:029-86724638 86724637 傳真:029-86724637 聯(lián)系人:周長(zhǎng)志 張婷